Mientras muchos repiten lo que dicen sus candidatos, otros pocos investigamos.
Año | Recaudación $ | PIB (miles $) | Ratio (%) |
1997 | 31,892,812,777 | 226,318,275 | 14.09 |
1998 | 37,702,233,332 | 265,838,901 | 14.18 |
1999 | 36,826,282,265 | 271,961,150 | 13.54 |
2000 | 37,402,910,395 | 276,152,266 | 13.54 |
2001 | 39,221,380,806 | 278,353,053 | 14.09 |
2002 | 41,214,103,291 | 289,233,256 | 14.25 |
2003 | 51,725,501,308 | 339,791,594 | 15.22 |
2004 | 66,385,231,616 | 392,849,676 | 16.90 |
2005 | 75,434,994,169 | 425,018,448 | 17.75 |
2006 | 86,806,215,992 | 482,015,531 | 18.01 |
2007 | 100,717,273,690 | 569,261,079 | 17.69 |
2008 | 122,505,083,436 | 674,277,927 | 18.17 |
Fuentes:
Recaudación DGI Anual: Sitio web DGI
PIB: Sitio web BCU
Lobo, el PP Mugica se fue a la mierda. Muchas de las cosas que dice son ciertas, pero no se dicen en público ;)
ReplyDeleteY bueno, eso es lamentablemente lo que mucha gente quiere que sea presidente.
ReplyDelete